Шиномонтаж

Шиномонтаж на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных услуг по ремонту и эксплуатации Вашего автомобиля. Так, минимум, дважды в год каждый автолюбитель должен обращаться на специализированный шиномонтажный сервис для сезонной смены покрышек, ведь даже эта технологическая операция требует квалифицированного подхода — от правильной балансировки покрышек и дисков в значительной мере зависит качество функционирования всей ходовой части автомобиля и его ресурс.
Прейскурант цен на шиномонтажные работы для легковых автомобилей
Наименование услуг | R12-13 (BYN) | R14-15 (BYN) | R16-17 (BYN) | R18-19 (BYN) | R20-22 (BYN) | Run Flat (BYN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие, установка | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | - |
Демонтаж | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | + 2,00 |
Монтаж | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | + 2,00 |
Балансировка | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | + 2,00 |
Балансировка с измерением силовой неоднородности колеса и увода автомобиля | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | + 2,00 |
Комплекс 1-го колеса | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,5 | + 6,00 |
Комплекс 4-х колес | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | + 24,00 |
Комплекс 4-х колес «ПРЕМИУМ» с измерением силовой неоднородности колеса и увода автомобиля | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 66,00 | 74,00 | + 24,00 |
Прейскурант цен на шиномонтажные работы для джипов, кроссоверов, минивенов и микроавтобусов
Наименование работ | R14-15 (BYN) | R16-17 (BYN) | R18-19 (BYN) | R20-21 (BYN) | R22 (BYN) | Run Flat (BYN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие, установка | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | - |
Демонтаж | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | + 2,00 |
Монтаж | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | + 2,00 |
Балансировка | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | + 2,00 |
Балансировка с измерением силовой неоднородности колеса и увода автомобиля | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | + 2,00 |
Комплекс 1-го колеса | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | + 6,00 |
Комплекс 4-х колес | 46,00 | 54,00 | 62,00 | 66,00 | 70,00 | + 24,00 |
Комплекс 4-х колес«ПРЕМИУМ» с измерением силовой неоднородности колеса и увода автомобиля | 52,00 | 62,00 | 72,00 | 80,00 | 82,00 | + 24,00 |
Записаться на шиномонтаж и СТО можно по телефонам:
8 (029) 6-163-163
8 (033) 6-367-367
Станция технического обслуживания 27 км МКАД (АЗС «Газпромнефть)
admin | | 24 Сен 2014 | Ваш отзыв »